1963年至今 · 60余赛季完整数据 · 冠军与金靴双榜合一
德国足球甲级联赛(Bundesliga)成立于1963年,是德国最高级别的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。德甲以其激烈的竞争、高上座率和出色的青训体系闻名于世。联赛采用主客场双循环赛制,每赛季34轮比赛,积分最低的两支球队降级至德乙联赛。
以下为1963-64赛季至2023-24赛季德甲联赛全部冠军球队一览表:
| 赛季 | 冠军 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 科隆 | 杜伊斯堡 | 45 |
| 1964-65 | 不莱梅 | 科隆 | 41 |
| 1965-66 | 慕尼黑1860 | 多特蒙德 | 50 |
| 1966-67 | 不莱梅 | 科隆 | 43 |
| 1967-68 | 纽伦堡 | 不莱梅 | 47 |
| 1968-69 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 46 |
| 1969-70 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 | 51 |
| 1970-71 | 门兴 | 拜仁慕尼黑 | 50 |
| 1971-72 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 55 |
| 1972-73 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 54 |
| 1973-74 | 拜仁慕尼黑 | 门兴 | 49 |
| 1974-75 | 门兴 | 赫塔柏林 | 50 |
| 1975-76 | 门兴 | 汉堡 | 45 |
| 1976-77 | 门兴 | 沙尔克04 | 44 |
| 1977-78 | 科隆 | 门兴 | 48 |
| 1978-79 | 汉堡 | 斯图加特 | 49 |
| 1979-80 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 50 |
| 1980-81 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1981-82 | 汉堡 | 科隆 | 47 |
| 1982-83 | 汉堡 | 不莱梅 | 52 |
| 1983-84 | 斯图加特 | 汉堡 | 48 |
| 1984-85 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 50 |
| 1985-86 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 49 |
| 1986-87 | 拜仁慕尼黑 | 汉堡 | 53 |
| 1987-88 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 52 |
| 1988-89 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 50 |
| 1989-90 | 拜仁慕尼黑 | 科隆 | 49 |
| 1990-91 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1991-92 | 斯图加特 | 多特蒙德 | 52 |
| 1992-93 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 48 |
| 1993-94 | 拜仁慕尼黑 | 凯泽斯劳滕 | 44 |
| 1994-95 | 多特蒙德 | 不莱梅 | 49 |
| 1995-96 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1996-97 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 71 |
| 1997-98 | 凯泽斯劳滕 | 拜仁慕尼黑 | 68 |
| 1998-99 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 78 |
| 1999-00 | 拜仁慕尼黑 | 勒沃库森 | 73 |
| 2000-01 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 63 |
| 2001-02 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 70 |
| 2002-03 | 拜仁慕尼黑 | 斯图加特 | 75 |
| 2003-04 | 不莱梅 | 拜仁慕尼黑 | 74 |
| 2004-05 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 77 |
| 2005-06 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 75 |
| 2006-07 | 斯图加特 | 沙尔克04 | 70 |
| 2007-08 | 拜仁慕尼黑 | 不莱梅 | 76 |
| 2008-09 | 沃尔夫斯堡 | 拜仁慕尼黑 | 69 |
| 2009-10 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 70 |
| 2010-11 | 多特蒙德 | 勒沃库森 | 75 |
| 2011-12 | 多特蒙德 | 拜仁慕尼黑 | 81 |
| 2012-13 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 91 |
| 2013-14 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 90 |
| 2014-15 | 拜仁慕尼黑 | 沃尔夫斯堡 | 79 |
| 2015-16 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 88 |
| 2016-17 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 82 |
| 2017-18 | 拜仁慕尼黑 | 沙尔克04 | 84 |
| 2018-19 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 78 |
| 2019-20 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 82 |
| 2020-21 | 拜仁慕尼黑 | 莱比锡RB | 78 |
| 2021-22 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 77 |
| 2022-23 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 71 |
| 2023-24 | 勒沃库森 | 斯图加特 | 90 |
德甲历史上最成功的俱乐部,从1969年首次夺冠到2023年,创造了11连冠的惊人纪录。贝肯鲍尔、盖德·穆勒、莱万多夫斯基等传奇球星都曾效力于此。
鲁尔区的骄傲,90年代和2010年代两度崛起,与拜仁形成经典的"德国国家德比"。克洛普时代的大黄蜂曾两度问鼎。
70年代的德甲霸主,海因克斯、内策尔等球星带领球队创造了辉煌时代。
北方绿白军团,在80年代和2000年代都有出色表现,培养了大量优秀球员。
曾是德甲唯一从未降级的球队(直到2018年),80年代的欧洲之王。
施瓦本地区的代表,2007年创造了"斯图加特奇迹"夺冠。
1998年以升班马身份夺冠,创造了世界足坛最大的奇迹之一。
莱茵河畔的老牌劲旅,60年代和70年代各夺一冠。
2023-24赛季终于打破"千年老二"魔咒,阿隆索带领球队不败夺冠创造历史。
2009年在马加特带领下,凭借哲科和格拉菲特的出色发挥夺冠。
德甲射手王(Torschützenkönig)是每个赛季进球最多的球员获得的荣誉,以下为历届金靴奖得主:
| 赛季 | 射手王 | 球队 | 进球 |
|---|---|---|---|
| 1963-64 | 乌维·席勒 | 汉堡 | 30 |
| 1964-65 | 鲁道夫·布鲁嫩迈尔 | 慕尼黑1860 | 24 |
| 1965-66 | 洛塔尔·埃梅里希 | 多特蒙德 | 31 |
| 1966-67 | 洛塔尔·埃梅里希 | 多特蒙德 | 28 |
| 1966-67 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 1967-68 | 汉内斯·洛尔 | 科隆 | 27 |
| 1968-69 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 30 |
| 1969-70 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 38 |
| 1970-71 | 洛塔尔·科布伦 | 奥伯豪森 | 24 |
| 1971-72 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 40 |
| 1972-73 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 36 |
| 1973-74 | 尤普·海因克斯 | 门兴 | 30 |
| 1973-74 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 30 |
| 1974-75 | 尤普·海因克斯 | 门兴 | 27 |
| 1975-76 | 克劳斯·菲舍尔 | 沙尔克04 | 29 |
| 1976-77 | 迪特·穆勒 | 科隆 | 34 |
| 1977-78 | 迪特·穆勒 | 科隆 | 24 |
| 1977-78 | 盖德·穆勒 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
| 1978-79 | 克劳斯·阿洛夫斯 | 科隆 | 22 |
| 1979-80 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 | 26 |
| 1980-81 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 | 29 |
| 1981-82 | 霍斯特·赫鲁贝施 | 汉堡 | 27 |
| 1982-83 | 鲁迪·沃勒尔 | 不莱梅 | 23 |
| 1983-84 | 卡尔-海因茨·鲁梅尼格 | 拜仁慕尼黑 | 26 |
| 1984-85 | 克劳斯·阿洛夫斯 | 科隆 | 26 |
| 1985-86 | 斯特凡·昆茨 | 波鸿 | 22 |
| 1986-87 | 乌韦·兰恩 | 门兴 | 24 |
| 1987-88 | 尤尔根·克林斯曼 | 斯图加特 | 19 |
| 1988-89 | 托马斯·阿洛夫斯 | 科隆 | 17 |
| 1988-89 | 罗兰·沃尔法特 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 1989-90 | 约恩·安德森 | 法兰克福 | 18 |
| 1990-91 | 罗兰·沃尔法特 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
| 1991-92 | 弗里茨·瓦尔特 | 斯图加特 | 22 |
| 1992-93 | 乌尔夫·基尔斯滕 | 勒沃库森 | 20 |
| 1992-93 | 托尼·耶博阿 | 法兰克福 | 20 |
| 1993-94 | 斯特凡·昆茨 | 凯泽斯劳滕 | 18 |
| 1993-94 | 托尼·耶博阿 | 法兰克福 | 18 |
| 1994-95 | 马里奥·巴斯勒 | 不莱梅 | 20 |
| 1994-95 | 海科·赫尔利希 | 门兴 | 20 |
| 1995-96 | 弗雷迪·博比奇 | 斯图加特 | 17 |
| 1996-97 | 乌尔夫·基尔斯滕 | 勒沃库森 | 22 |
| 1997-98 | 乌尔夫·基尔斯滕 | 勒沃库森 | 22 |
| 1998-99 | 米夏埃尔·普雷茨 | 赫塔柏林 | 23 |
| 1999-00 | 马丁·马克斯 | 慕尼黑1860 | 19 |
| 2000-01 | 谢尔盖·巴巴雷茨 | 汉堡 | 22 |
| 2000-01 | 埃贝·桑德 | 沙尔克04 | 22 |
| 2001-02 | 马丁·马克斯 | 慕尼黑1860 | 18 |
| 2001-02 | 马西奥·阿莫鲁索 | 多特蒙德 | 18 |
| 2002-03 | 托马斯·克里斯蒂安森 | 波鸿 | 21 |
| 2002-03 | 吉奥瓦尼·埃尔伯 | 拜仁慕尼黑 | 21 |
| 2003-04 | 艾尔顿 | 不莱梅 | 28 |
| 2004-05 | 马雷克·明塔尔 | 纽伦堡 | 24 |
| 2005-06 | 米洛斯拉夫·克洛泽 | 不莱梅 | 25 |
| 2006-07 | 特奥法尼斯·耶卡斯 | 波鸿 | 20 |
| 2007-08 | 卢卡·托尼 | 拜仁慕尼黑 | 24 |
| 2008-09 | 格拉菲特 | 沃尔夫斯堡 | 28 |
| 2009-10 | 埃丁·哲科 | 沃尔夫斯堡 | 22 |
| 2010-11 | 马里奥·戈麦斯 | 拜仁慕尼黑 | 28 |
| 2011-12 | 克拉默·亨特拉尔 | 沙尔克04 | 29 |
| 2012-13 | 斯特凡·基斯林 | 勒沃库森 | 25 |
| 2013-14 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 多特蒙德 | 20 |
| 2014-15 | 亚历山大·迈尔 | 法兰克福 | 19 |
| 2014-15 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 17 |
| 2015-16 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 30 |
| 2016-17 | 皮埃尔-埃梅里克·奥巴梅扬 | 多特蒙德 | 31 |
| 2017-18 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 29 |
| 2018-19 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 22 |
| 2019-20 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 34 |
| 2020-21 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 41 |
| 2021-22 | 罗伯特·莱万多夫斯基 | 拜仁慕尼黑 | 35 |
| 2022-23 | 尼科·菲尔克鲁格 | 不莱梅 | 16 |
| 2022-23 | 克里斯托弗·恩昆库 | 莱比锡RB | 16 |
| 2023-24 | 哈里·凯恩 | 拜仁慕尼黑 | 36 |
盖德·穆勒被誉为"轰炸机",在1965-1979年间效力拜仁慕尼黑,共获得7次德甲金靴奖,德甲生涯打进365球。他的进球效率至今无人能及,是世界足球史上最伟大的射手之一。
波兰前锋莱万多夫斯基在2010年代至2020年代统治了德甲射手榜,7次获得金靴奖,其中2020-21赛季41球创造了德甲单赛季进球纪录。2022年转会巴塞罗那后结束了德甲传奇生涯。
1. 罗伯特·莱万多夫斯基 - 41球(2020-21)
2. 罗伯特·莱万多夫斯基 - 40球(1971-72 盖德·穆勒并列)
3. 盖德·穆勒 - 40球(1971-72)
4. 罗伯特·莱万多夫斯基 - 36球(2023-24 哈里·凯恩并列)
5. 罗伯特·莱万多夫斯基 - 35球(2021-22)
1. 拜仁慕尼黑 - 33次
2. 多特蒙德 - 8次
3. 门兴格拉德巴赫 - 5次
4. 云达不莱梅 - 4次
5. 汉堡 - 3次 / 斯图加特 - 3次
1. 盖德·穆勒 - 365球
2. 克劳斯·菲舍尔 - 268球
3. 罗伯特·莱万多夫斯基 - 312球
4. 尤普·海因克斯 - 220球
5. 曼弗雷德·布尔格斯米勒 - 213球
升班马凯泽斯劳滕以领先拜仁2分的优势夺冠,创造了世界足坛最伟大的奇迹之一。雷哈格尔的铁血防守和团队精神是成功关键。
克洛普带领的多特蒙德以81分的高分夺冠,莱万多夫斯基打进22球。同时在德国杯决赛5-2大胜拜仁,实现双冠王。
海因克斯执教的拜仁以91分创纪录夺冠,同时赢得德国杯和欧冠冠军,成为德国足球史上首支三冠王球队。
莱万多夫斯基在这个赛季打进41球,打破盖德·穆勒保持49年的单赛季40球纪录,帮助拜仁完成九连冠伟业。
阿隆索执教的勒沃库森以28胜6平的不败战绩夺冠,打破了"千年老二"的魔咒,创造了德甲历史上首个不败夺冠赛季。
德甲拥有多座世界级球场,包括安联球场(拜仁,75000人)、威斯特法伦球场(多特蒙德,81365人,欧洲最大站立看台)、费尔廷斯竞技场(沙尔克04)等。德甲场均上座率超过42000人,位居世界前列。
德甲在全球200多个国家和地区转播,是国际影响力最大的联赛之一。德甲的50+1政策(俱乐部会员制)保证了球迷对球队的控制权,这在欧洲足坛独树一帜。
德甲以出色的青训体系闻名,拜仁青训营、多特蒙德青训营等培养了大量世界级球星。德甲规定每支球队必须拥有青训中心,U19和U17梯队必须参加相应级别联赛。
德甲是欧洲主要的球星输出地,同时也在近年加大了引援力度。莱万多夫斯基、哈兰德、姆希塔良等球星都从德甲走向世界。2023-24赛季德甲总转会支出超过5亿欧元。
随着2024-25赛季的到来,德甲正面临新的挑战与机遇。勒沃库森的崛起打破了拜仁的垄断,多特蒙德、莱比锡RB等球队也在积极补强。德甲联赛将继续以其独特的球迷文化、激烈的竞争和高质量的足球吸引全球目光。